Прайс лист на кузовные работы
Наименование ремонтных работ | Цена , руб. |
1. Окрасочные работы |
|
Покраска переднего крыла автомобиля | от 2 500 |
Покраска заднего крыла автомобиля | от 2 500 |
Покраска передней двери автомобиля | от 2 500 |
Покраска задней двери авто | от 2 500 |
Покраска капота автомобиля | от 4 000 |
Покраска заднего бампера автомобиля | от 2 500 |
Покраска переднего бампера автомобиля | от 2 500 |
Покраска крышки багажника авто | от 2 500 |
Покраска крыши автомобиля | от 3 500 |
Покраска передней панели автомобиля | от 2 500 |
Покраска задней панели авто | от 2 500 |
Покраска панели задка автомобиля | от 2 500 |
Покраска панели пола багажника авто | от 2 500 |
Покраска наружного зеркала автомобиля (с установкой) | от 1 000 |
Покраска кузова цена |
|
Полная окраска кузова автомобиля | от 30 000 |
Защитная полировка кузова |
|
Защитная полировка кузова | от 3 000 |
2. Стапельные работы |
|
Установка автомобиля на стапель | от 3 000 |
Устранение несложного перекоса кузова автомобиля | от 3 000 |
Устранение перекоса кузова авто средней сложности | от 6 000 |
Устранение сложного перекоса кузова иномарок | от 8 000 |
3. Арматурные работы |
|
Снятие переднего бампера автомобиля в сборе | от 500 |
Установка переднего бампера автомобиля в сборе | от 500 |
Снятие заднего бампера автомобиля в сборе | от 500 |
Установка заднего бампера автомобиля в сборе | от 500 |
Задний бампер разборка | от 500 |
Бампер автомобиля задний — собрать | от 500 |
Передний бампер разборка | от 500 |
Бампер автомобиля передний — собрать | от 500 |
Дверь автомобиля передняя — разобрать, собрать под окраску | от 1 000 |
Дверь автомобиля задняя — разобрать, собрать под окраску | от 1 000 |
Дверь иномарок передняя, задняя — замена с переборкой арматуры | от 1 500 |
Дверь автомобиля передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему | от 1 500 |
Зеркало иномарок боковое без электропривода — замена | от 500 |
Зеркало иномарок боковое с электроприводом -замена | от 500 |
Замена передней фары | от 500 |
Замена задней фары | от 500 |
4. Замена деталей кузова |
|
Замена капота автомобиля | от 1 000 |
Замена крышки багажника автомобиля | от 1 000 |
Замена крыла переднего съемного | от 1 000 |
Замена крыши авто без люка в сборе | от 6 000 |
Замена крыши автомобиля с люком в сборе | от 7 000 |
Замена лонжерона переднего с брызговиком | от 3 500 |
Замена задней панели автомобиля сборе | от 3 500 |
Замена передней панели авто в сборе | от 2 000 |
Замена порога боковины авто в сборе | от 3 000 |
Замена стойки средней с частью порога в сборе | от 6 000 |
5. Ремонт деталей кузова. |
|
Ремонт №1 боковины автомобиля — седан | 7 000 |
Ремонт №2 боковины автомобиля — седан | 8 000 |
Ремонт №3 боковины автомобиля — седан | 9 000 |
Ремонт №4 боковины автомобиля — седан | договорная |
Ремонт боковины автомобиля — универсал №1 | 7 000 |
Ремонт боковины автомобиля — универсал №2 | 8 000 |
Ремонт боковины автомобиля — универсал №3 | 9 000 |
Ремонт боковины автомобиля — универсал №4 | договорная |
Ремонт брызговика автомобиля переднего №1 | 1 000 |
Ремонт брызговика автомобиля переднего №2 | 2 000 |
Ремонт брызговика автомобиля переднего №3 | 2 500 |
Ремонт брызговика автомобиля переднего №4 | договорная |
Ремонт передней двери автомобиля №1 | 900 |
Ремонт задней двери автомобиля №1 | 900 |
Ремонт задней двери автомобиля №2 | 1 500 |
Ремонт передней двери автомобиля №2 | 1 500 |
Ремонт передней двери автомобиля №3 | 2 500 |
Ремонт задней двери автомобиля №3 | 2 500 |
Ремонт передней двери автомобиля №4 | договорная |
Ремонт задней двери автомобиля №4 | договорная |
Ремонт капота автомобиля №1 | 900 |
Ремонт капота автомобиля №2 | 1 500 |
Ремонт капота автомобиля №3 | 2 500 |
Ремонт капота автомобиля №4 | договорная |
Ремонт переднего крыла автомобиля №1 | 500 |
Ремонт переднего крыла автомобиля №2 | 1 000 |
Ремонт переднего крыла автомобиля №3 | 1 500 |
Ремонт переднего крыла автомобиля №4 | договорная |
Ремонт панели крыши автомобиля №1 | 1 000 |
Ремонт панели крыши автомобиля №2 | 2 000 |
Ремонт панели крыши автомобиля №3 | 3 000 |
Ремонт панели крыши автомобиля №4 | договорная |
Ремонт № 1 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 900 |
Ремонт № 2 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 1 500 |
Ремонт № 3 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 2 500 |
Ремонт № 4 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | договорная |
Ремонт задней панели автомобиля №1 | 1 500 |
Ремонт задней панели автомобиля №2 | 2 000 |
Ремонт задней панели автомобиля №3 | 3 500 |
Ремонт задней панели автомобиля №4 | договорная |
Ремонт порога боковины иномарок | от 1 000 |
6. Дополнительные кузовные работы |
|
Восстановление помутневших пластиковых фар иномарок | от 1 000 |
Абразивная полировка кузова автомобиля | от 4 000 |
Защитная полировка кузова автомобиля | 5 000 — 10 000 |
Информация не является публичной офертой.